 
| Hiver 2013-2014 | |
| Du ... Au ... | Tarif | 
| du 16/12 au 21/12 | 950 € | 
| du 21/12 au 28/12 | 2.950 € | 
| du 28/12 au 04/01 | 4.400 € | 
| du 04/01 au 11/01 | 1.750 € | 
| du 11/01 au 18/01 | 1.750 € | 
| du 18/01 au 25/01 | 1.750 € | 
| du 25/01 au 01/02 | 1.750 € | 
| du 01/02 au 08/02 | 1.950 € | 
| du 08/02 au 15/02 | 1.950 € | 
| du 15/02 au 22/02 | 4.100 € | 
| du 22/02 au 01/03 | 4.100 € | 
| du 01/03 au 08/03 | 4.100 € | 
| du 08/03 au 15/03 | 3.800 € | 
| du 15/03 au 22/03 | 2.300 € | 
| du 22/03 au 29/03 | 2.300 € | 
| du 29/03 au 05/04 | 2.100 € | 
| du 05/04 au 12/04 | 2.700 € | 
| du 12/04 au 19/04 | 2.700 € | 
| du 19/04 au 26/04 | 2.500 € | 
| du 26/04 au 03/05 | 1.950 € | 
| du 03/05 au 10/05 | 1.950 € | 
| ETE 2014 | |
| Durée | Prix | 
| Semaine | 800 € |